Televisión por cable
La siguiente tabla muestra los datos correspondientes a los hogares con televisión (TV) en cinco países.
Asimismo, muestra el porcentaje de aquellos hogares que tienen televisores y que también están afiliados a la televisión por cable.

| País | Número de hogares que tienen TV | Porcentaje de hogares con TV con respecto a todos los hogares | Porcentaje de hogares afiliados a la televisión por cable con respecto a los hogares que tienen TV |
|---|---|---|---|
| Japón | 48.0 millones | 99.8% | 51.4% |
| Francia | 24.5 millones | 97.0% | 15.4% |
| Bélgica | 4.4 millones | 99.0% | 91.7% |
| Suiza | 2.8 millones | 85.8% | 98.0% |
| Noruega | 2.0 millones | 97.2% | 42.7% |
Fuente: UIT, Indicadores de las Telecomunicaciones en el Mundo, 2004/2005 UIT, Informe sobre el Desarrollo de las Telecomunicaciones/TIC en el Mundo, 2006.